最新:956722期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
956722 | 07-07 01:45:00 | 9+4+4=17 |
956721 | 07-07 01:40:00 | 4+3+3=10 |
956720 | 07-07 01:35:00 | 4+2+7=13 |
956719 | 07-07 01:30:00 | 4+1+9=14 |
956718 | 07-07 01:25:00 | 8+2+8=18 |
956717 | 07-07 01:20:00 | 1+6+7=14 |
956716 | 07-07 01:15:00 | 8+3+3=14 |
956715 | 07-07 01:10:00 | 7+5+9=21 |
956714 | 07-07 01:05:00 | 1+5+2=08 |
956713 | 07-07 01:00:00 | 3+1+6=10 |
956712 | 07-07 00:55:00 | 9+9+7=25 |
956711 | 07-07 00:50:00 | 1+9+2=12 |
956710 | 07-07 00:45:00 | 3+3+4=10 |
956709 | 07-07 00:40:00 | 9+6+8=23 |
956708 | 07-07 00:35:00 | 8+7+8=23 |
956707 | 07-07 00:30:00 | 7+9+8=24 |
956706 | 07-07 00:25:00 | 3+4+5=12 |
956705 | 07-07 00:20:00 | 1+2+0=03 |
956704 | 07-07 00:15:00 | 9+7+9=25 |
956703 | 07-07 00:10:00 | 8+6+8=22 |
956702 | 07-07 00:05:00 | 4+5+0=09 |
956701 | 07-07 00:00:00 | 2+4+4=10 |
956700 | 07-06 23:55:00 | 1+0+2=03 |
956699 | 07-06 23:50:00 | 4+1+5=10 |
956698 | 07-06 23:45:00 | 2+4+2=08 |
956697 | 07-06 23:40:00 | 2+7+6=15 |
956696 | 07-06 23:35:00 | 5+4+8=17 |
956695 | 07-06 23:30:00 | 0+6+2=08 |
956694 | 07-06 23:25:00 | 3+0+8=11 |
956693 | 07-06 23:20:00 | 1+9+4=14 |
956692 | 07-06 23:15:00 | 8+9+2=19 |
956691 | 07-06 23:10:00 | 1+0+7=08 |
956690 | 07-06 23:05:00 | 9+7+6=22 |
956689 | 07-06 23:00:00 | 8+4+8=20 |
956688 | 07-06 22:55:00 | 0+0+1=01 |
956687 | 07-06 22:50:00 | 7+9+4=20 |
956686 | 07-06 22:45:00 | 4+3+8=15 |
956685 | 07-06 22:40:00 | 1+1+9=11 |
956684 | 07-06 22:35:00 | 3+2+7=12 |
956683 | 07-06 22:30:00 | 4+5+2=11 |
956682 | 07-06 22:25:00 | 6+3+3=12 |
956681 | 07-06 22:20:00 | 5+6+3=14 |
956680 | 07-06 22:15:00 | 7+9+6=22 |
956679 | 07-06 22:10:00 | 2+1+1=04 |
956678 | 07-06 22:05:00 | 3+3+2=08 |
956677 | 07-06 22:00:00 | 0+2+5=07 |
956676 | 07-06 21:55:00 | 0+5+5=10 |
956675 | 07-06 21:50:00 | 5+6+3=14 |
956674 | 07-06 21:45:00 | 0+2+8=10 |
956673 | 07-06 21:40:00 | 6+5+1=12 |
956672 | 07-06 21:35:00 | 4+0+3=07 |
956671 | 07-06 21:30:00 | 8+1+0=09 |
956670 | 07-06 21:25:00 | 3+8+5=16 |
956669 | 07-06 21:20:00 | 3+1+2=06 |
956668 | 07-06 21:15:00 | 3+9+8=20 |
956667 | 07-06 21:10:00 | 3+1+4=08 |
956666 | 07-06 21:05:00 | 3+7+6=16 |
956665 | 07-06 21:00:00 | 4+7+7=18 |
956664 | 07-06 20:55:00 | 6+2+5=13 |
956663 | 07-06 20:50:00 | 9+4+1=14 |
956662 | 07-06 20:45:00 | 3+4+2=09 |
956661 | 07-06 20:40:00 | 6+6+5=17 |
956660 | 07-06 20:35:00 | 1+8+3=12 |
956659 | 07-06 20:30:00 | 7+9+3=19 |
956658 | 07-06 20:25:00 | 2+0+9=11 |
956657 | 07-06 20:20:00 | 7+8+3=18 |
956656 | 07-06 20:15:00 | 6+7+0=13 |
956655 | 07-06 20:10:00 | 4+1+4=09 |
956654 | 07-06 20:05:00 | 8+3+4=15 |
956653 | 07-06 20:00:00 | 3+1+4=08 |
956652 | 07-06 19:55:00 | 6+9+9=24 |
956651 | 07-06 19:50:00 | 2+4+8=14 |
956650 | 07-06 19:45:00 | 8+6+8=22 |
956649 | 07-06 19:40:00 | 1+5+5=11 |
956648 | 07-06 19:35:00 | 9+0+4=13 |
956647 | 07-06 19:30:00 | 4+2+8=14 |
956646 | 07-06 19:25:00 | 6+7+8=21 |
956645 | 07-06 19:20:00 | 4+5+8=17 |
956644 | 07-06 19:15:00 | 6+5+7=18 |
956643 | 07-06 19:10:00 | 0+6+5=11 |
956642 | 07-06 19:05:00 | 9+5+6=20 |
956641 | 07-06 19:00:00 | 0+1+9=10 |
956640 | 07-06 18:55:00 | 5+7+4=16 |
956639 | 07-06 18:50:00 | 8+8+3=19 |
956638 | 07-06 18:45:00 | 0+6+5=11 |
956637 | 07-06 18:40:00 | 5+7+0=12 |
956636 | 07-06 18:35:00 | 4+3+2=09 |
956635 | 07-06 18:30:00 | 3+6+8=17 |
956634 | 07-06 16:30:00 | 4+3+8=15 |
956633 | 07-06 16:25:00 | 9+9+0=18 |
956632 | 07-06 16:20:00 | 2+3+5=10 |
956631 | 07-06 16:15:00 | 7+5+6=18 |
956630 | 07-06 16:10:00 | 1+8+9=18 |
956629 | 07-06 16:05:00 | 0+6+7=13 |
956628 | 07-06 16:00:00 | 1+7+0=08 |
956627 | 07-06 15:55:00 | 3+6+9=18 |
956626 | 07-06 15:50:00 | 0+0+2=02 |
956625 | 07-06 15:45:00 | 3+1+8=12 |
956624 | 07-06 15:40:00 | 3+5+1=09 |
956623 | 07-06 15:35:00 | 6+1+2=09 |
Copyright © 2025 加拿大【28】开奖预测结果走势图|加拿大28开奖历史查询|加拿大28刮刮乐开奖|pc28在线预测开奖|提前开奖结果预测分析|加拿大28战神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956722 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956721 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956718 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956716 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956715 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956714 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956713 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956712 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956711 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956710 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956709 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956708 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956707 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956706 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956705 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956704 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956703 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956702 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956701 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956700 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956699 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956698 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956695 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956692 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956691 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956690 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956689 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956688 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956687 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956680 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956679 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956678 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956677 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956674 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956672 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956671 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956669 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956668 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956663 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956662 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956658 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956657 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956655 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956653 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956650 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956642 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956640 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956639 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956633 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956631 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956628 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956626 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956624 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956623 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【28】开奖预测结果走势图|加拿大28开奖历史查询|加拿大28刮刮乐开奖|pc28在线预测开奖|提前开奖结果预测分析|加拿大28战神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 52 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 45 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 156 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 10 ) 期 | 25 | 未开 ( 10 ) 期 |
1 | 未开 ( 34 ) 期 | 26 | 未开 ( 362 ) 期 |
0 | 未开 ( 3222 ) 期 | 27 | 未开 ( 2326 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【28】开奖预测结果走势图|加拿大28开奖历史查询|加拿大28刮刮乐开奖|pc28在线预测开奖|提前开奖结果预测分析|加拿大28战神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
23 | --- | 小 | 双 | |
22 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
06 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【28】开奖预测结果走势图|加拿大28开奖历史查询|加拿大28刮刮乐开奖|pc28在线预测开奖|提前开奖结果预测分析|加拿大28战神预测 All rights reserved.