【收藏】永久网址:28ke.com

最新:114072720

咪牌
下期: 03 51
5 8 8 21
    期数 时间 结果
    114072720 12-25 10:50:00 5+8+8=21
    114072719 12-25 10:45:00 1+5+5=11
    114072718 12-25 10:40:00 5+6+0=11
    114072717 12-25 10:35:00 8+4+2=14
    114072716 12-25 10:30:00 4+4+1=09
    114072715 12-25 10:25:00 6+4+9=19
    114072714 12-25 10:20:00 8+3+8=19
    114072713 12-25 10:15:00 7+7+3=17
    114072712 12-25 10:10:00 1+4+9=14
    114072711 12-25 10:05:00 7+4+5=16
    114072710 12-25 10:00:00 7+9+0=16
    114072709 12-25 09:55:00 0+3+5=08
    114072708 12-25 09:50:00 6+6+5=17
    114072707 12-25 09:45:00 1+4+7=12
    114072706 12-25 09:40:00 2+7+6=15
    114072705 12-25 09:35:00 4+7+7=18
    114072704 12-25 09:30:00 3+8+0=11
    114072703 12-25 09:25:00 7+6+1=14
    114072702 12-25 09:20:00 6+9+6=21
    114072701 12-25 09:15:00 6+8+8=22
    114072700 12-25 09:10:00 4+5+4=13
    114072699 12-25 09:05:00 0+4+5=09
    114072698 12-25 09:00:00 6+4+5=15
    114072697 12-25 08:55:00 5+8+5=18
    114072696 12-25 08:50:00 2+5+5=12
    114072695 12-25 08:45:00 9+7+2=18
    114072694 12-25 08:40:00 7+5+8=20
    114072693 12-25 08:35:00 3+5+8=16
    114072692 12-25 08:30:00 2+2+9=13
    114072691 12-25 08:25:00 4+8+9=21
    114072690 12-25 08:20:00 9+5+3=17
    114072689 12-25 08:15:00 9+9+1=19
    114072688 12-25 08:10:00 1+1+2=04
    114072687 12-25 08:05:00 7+3+2=12
    114072686 12-25 08:00:00 2+2+1=05
    114072685 12-25 07:55:00 7+0+9=16
    114072684 12-25 07:50:00 3+5+6=14
    114072683 12-25 07:45:00 7+6+9=22
    114072682 12-25 07:40:00 9+9+0=18
    114072681 12-25 07:35:00 4+6+0=10
    114072680 12-25 07:30:00 4+6+3=13
    114072679 12-25 07:25:00 2+9+1=12
    114072678 12-25 07:20:00 0+1+0=01
    114072677 12-25 07:15:00 3+7+9=19
    114072676 12-25 07:10:00 3+9+0=12
    114072675 12-25 07:05:00 7+7+7=21
    114072674 12-24 23:55:00 6+3+7=16
    114072673 12-24 23:50:00 9+9+2=20
    114072672 12-24 23:45:00 3+5+2=10
    114072671 12-24 23:40:00 3+6+6=15
    114072670 12-24 23:35:00 9+9+7=25
    114072669 12-24 23:30:00 4+8+6=18
    114072668 12-24 23:25:00 3+6+5=14
    114072667 12-24 23:20:00 6+6+3=15
    114072666 12-24 23:15:00 4+2+2=08
    114072665 12-24 23:10:00 2+0+2=04
    114072664 12-24 23:05:00 4+6+8=18
    114072663 12-24 23:00:00 8+9+2=19
    114072662 12-24 22:55:00 2+4+2=08
    114072661 12-24 22:50:00 9+2+8=19
    114072660 12-24 22:45:00 1+0+4=05
    114072659 12-24 22:40:00 4+2+2=08
    114072658 12-24 22:35:00 0+5+9=14
    114072657 12-24 22:30:00 1+3+7=11
    114072656 12-24 22:25:00 6+0+2=08
    114072655 12-24 22:20:00 3+0+0=03
    114072654 12-24 22:15:00 1+1+7=09
    114072653 12-24 22:10:00 2+2+0=04
    114072652 12-24 22:05:00 8+1+0=09
    114072651 12-24 22:00:00 6+1+8=15
    114072650 12-24 21:55:00 5+3+8=16
    114072649 12-24 21:50:00 9+9+3=21
    114072648 12-24 21:45:00 4+4+4=12
    114072647 12-24 21:40:00 0+7+7=14
    114072646 12-24 21:35:00 7+3+0=10
    114072645 12-24 21:30:00 1+8+9=18
    114072644 12-24 21:25:00 2+7+1=10
    114072643 12-24 21:20:00 9+8+1=18
    114072642 12-24 21:15:00 9+4+0=13
    114072641 12-24 21:10:00 7+3+0=10
    114072640 12-24 21:05:00 2+0+4=06
    114072639 12-24 21:00:00 0+3+1=04
    114072638 12-24 20:55:00 8+7+7=22
    114072637 12-24 20:50:00 3+7+0=10
    114072636 12-24 20:45:00 8+9+7=24
    114072635 12-24 20:40:00 8+7+6=21
    114072634 12-24 20:35:00 8+6+0=14
    114072633 12-24 20:30:00 7+2+2=11
    114072632 12-24 20:25:00 5+8+5=18
    114072631 12-24 20:20:00 8+5+4=17
    114072630 12-24 20:15:00 8+3+2=13
    114072629 12-24 20:10:00 1+6+6=13
    114072628 12-24 20:05:00 0+9+1=10
    114072627 12-24 20:00:00 9+2+9=20
    114072626 12-24 19:55:00 4+1+4=09
    114072625 12-24 19:50:00 8+8+9=25
    114072624 12-24 19:45:00 9+2+4=15
    114072623 12-24 19:40:00 1+9+6=16
    114072622 12-24 19:35:00 3+2+5=10
    114072621 12-24 19:30:00 6+0+6=12

    Copyright © 2024 加拿大【28】开奖预测结果走势图|加拿大28开奖历史查询|加拿大28刮刮乐开奖|pc28在线预测开奖|提前开奖结果预测分析|加拿大28战神预测 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114072720 21
    大单
    114072719 11
    小单
    114072718 11
    小单
    114072717 14
    大双
    114072716 09
    小单
    114072715 19
    大单
    114072714 19
    大单
    114072713 17
    大单
    114072712 14
    大双
    114072711 16
    大双
    114072710 16
    大双
    114072709 08
    小双
    114072708 17
    大单
    114072707 12
    小双
    114072706 15
    大单
    114072705 18
    大双
    114072704 11
    小单
    114072703 14
    大双
    114072702 21
    大单
    114072701 22
    大双
    114072700 13
    小单
    114072699 09
    小单
    114072698 15
    大单
    114072697 18
    大双
    114072696 12
    小双
    114072695 18
    大双
    114072694 20
    大双
    114072693 16
    大双
    114072692 13
    小单
    114072691 21
    大单
    114072690 17
    大单
    114072689 19
    大单
    114072688 04
    小双
    114072687 12
    小双
    114072686 05
    小单
    114072685 16
    大双
    114072684 14
    大双
    114072683 22
    大双
    114072682 18
    大双
    114072681 10
    小双
    114072680 13
    小单
    114072679 12
    小双
    114072678 01
    小单
    114072677 19
    大单
    114072676 12
    小双
    114072675 21
    大单
    114072674 16
    大双
    114072673 20
    大双
    114072672 10
    小双
    114072671 15
    大单
    114072670 25
    大单
    114072669 18
    大双
    114072668 14
    大双
    114072667 15
    大单
    114072666 08
    小双
    114072665 04
    小双
    114072664 18
    大双
    114072663 19
    大单
    114072662 08
    小双
    114072661 19
    大单
    114072660 05
    小单
    114072659 08
    小双
    114072658 14
    大双
    114072657 11
    小单
    114072656 08
    小双
    114072655 03
    小单
    114072654 09
    小单
    114072653 04
    小双
    114072652 09
    小单
    114072651 15
    大单
    114072650 16
    大双
    114072649 21
    大单
    114072648 12
    小双
    114072647 14
    大双
    114072646 10
    小双
    114072645 18
    大双
    114072644 10
    小双
    114072643 18
    大双
    114072642 13
    小单
    114072641 10
    小双
    114072640 06
    小双
    114072639 04
    小双
    114072638 22
    大双
    114072637 10
    小双
    114072636 24
    大双
    114072635 21
    大单
    114072634 14
    大双
    114072633 11
    小单
    114072632 18
    大双
    114072631 17
    大单
    114072630 13
    小单
    114072629 13
    小单
    114072628 10
    小双
    114072627 20
    大双
    114072626 09
    小单
    114072625 25
    大单
    114072624 15
    大单
    114072623 16
    大双
    114072622 10
    小双
    114072621 12
    小双

    Copyright © 2020 加拿大【28】开奖预测结果走势图|加拿大28开奖历史查询|加拿大28刮刮乐开奖|pc28在线预测开奖|提前开奖结果预测分析|加拿大28战神预测 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 3 ) 期
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 0 ) 期 大双 未开 ( 3 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 11 ) 期
极大 未开 ( 19 ) 期 极小 未开 ( 32 ) 期
13 未开 ( 20 ) 期 14 未开 ( 3 ) 期
12 未开 ( 13 ) 期 15 未开 ( 14 ) 期
11 未开 ( 1 ) 期 16 未开 ( 9 ) 期
10 未开 ( 39 ) 期 17 未开 ( 7 ) 期
9 未开 ( 4 ) 期 18 未开 ( 15 ) 期
8 未开 ( 5 ) 期 19 未开 ( 5 ) 期
7 未开 ( 115 ) 期 20 未开 ( 26 ) 期
6 未开 ( 80 ) 期 21 未开 ( 0 ) 期
5 未开 ( 34 ) 期 22 未开 ( 19 ) 期
4 未开 ( 32 ) 期 23 未开 ( 123 ) 期
3 未开 ( 65 ) 期 24 未开 ( 84 ) 期
2 未开 ( 50 ) 期 25 未开 ( 50 ) 期
1 未开 ( 42 ) 期 26 未开 ( 517 ) 期
0 未开 ( 4038 ) 期 27 未开 ( 220 ) 期

Copyright © 2020 加拿大【28】开奖预测结果走势图|加拿大28开奖历史查询|加拿大28刮刮乐开奖|pc28在线预测开奖|提前开奖结果预测分析|加拿大28战神预测 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
72721 --- |
72720 21 |
72719 11 |
72718 11 |
72717 14 |
72716 09 |
72715 19 |
72714 19 |
72713 17 |
72712 14 |
72711 16 |
72710 16 |
72709 08 |
72708 17 |
72707 12 |
72706 15 |
72705 18 |
72704 11 |
72703 14 |
72702 21 |
72701 22 |

Copyright © 2020 加拿大【28】开奖预测结果走势图|加拿大28开奖历史查询|加拿大28刮刮乐开奖|pc28在线预测开奖|提前开奖结果预测分析|加拿大28战神预测 All rights reserved.

pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
114072720 开奖结果
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
5
+
8
+
8
=
21
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群
截止第 114072721 期开奖: 03:51
刷新
pc28,预测,结果,走势,开奖,结果,大小,单双,组合,走势图,群